top of page

GALERIA
![]() Sitodruk na koszulceMakro przedstawiające detale. | ![]() Sitodruk na koszulceMakro przedstawiające detale | ![]() Sitodruk raster na koszulceSitodruk pozwala nam na druk naprawdę wielu szczegółów |
---|---|---|
![]() Sitodruk na koszulceMakro przedstawiające detale | ![]() Sitodruk na koszulceZe szczególnym uwzględnieniem kolorystyki i loga przesłanego przez klienta | ![]() Sitodruk na koszulceMakro przedstawiające detale |
![]() Flock na koszulceMakro przedstawiające detale | ![]() Sitodruk na koszulceZe szczególnym uwzględnieniem kolorystyki i grafiki przesłanego przez klienta | ![]() Sitodruk na koszulceMakro przedstawiające detale |
![]() Sitodruk na koszulceOgólny widok ukazujący rozmieszczenie znaków, ze szczególnym uwzględnieniem odległości ustalonej przez klienta. | ![]() Sitodruk na koszulceNa życzenie klienta składamy koszulki i pakujemy je w woreczki | ![]() Nadruk solwentowy na koszulceMakro przedstawiające detale |
![]() Kolejny nadruk solwentowy | ![]() Sitodruk na koszulceKolorowe nadruki też wykonujemy :) | ![]() Solwent na czapceDruk centralny |
![]() Sitodruk na koszulceZe szczególnym uwzględnieniem kolorystyki i loga przesłanego przez klienta | ![]() Sitodruk na koszulceOgólny widok układu graficznego, ze szczególnym uwzględnieniem kolorystyki zaproponowanej przez klienta | ![]() Sitodruk na koszulceOgólny widok układu graficznego, ze szczególnym uwzględnieniem kolorystyki zaproponowanej przez klienta |
![]() Sitodruk na koszulceOgólny widok układu graficznego, ze szczególnym uwzględnieniem kolorystyki zaproponowanej przez klienta | ![]() Sitodruk na koszulceOgólny widok układu graficznego, ze szczególnym uwzględnieniem kolorystyki i grafiki zaproponowanej przez klienta | ![]() Sitodruk na koszulceMakro przedstawiające detale |
![]() Sitodruk na kamizelceOgólny widok ukazujący rozmieszczenie znaków, ze szczególnym uwzględnieniem odległości ustalonej przez klienta. | ![]() Nadruk transferowy na czapceOgólny widok na logo ze szczególnym uwzględnieniem koloru zaproponowanego przez klienta | ![]() Sitodruk na koszulceZe szczególnym uwzględnieniem kolorystyki i loga przesłanego przez klienta |
![]() Solwent na T-SHIRTZe szczególnym uwzględnieniem kolorystyki i loga przesłanego przez klienta | ![]() Solwent na koszulceZe szczególnym uwzględnieniem kolorystyki i loga przesłanego przez klienta | ![]() Sitodruk na koszulceZe szczególnym uwzględnieniem kolorystyki i grafiki przesłanej przez klienta |
![]() Sitodruk na koszulceZe szczególnym uwzględnieniem kolorystyki i grafiki przesłanej przez klienta | ![]() Sitodruk na koszulceZe szczególnym uwzględnieniem kolorystyki i grafiki przesłanej przez klienta | ![]() Sitodruk na koszulceZe szczególnym uwzględnieniem kolorystyki i grafiki przesłanej przez klienta |
![]() Kolejne zastosowanie "sita"Przygotowanie--> Druk --> Składanie | ![]() Sitodruk na koszulce poloZe szczególnym uwzględnieniem kolorystyki i loga przesłanego przez klienta | ![]() Sitodruk na kamizelceOgólny widok ukazujący rozmieszczenie znaków, ze szczególnym uwzględnieniem odległości ustalonej przez klienta. |
![]() Sitodruk na kamizelce ochronnejOgólny widok ukazujący rozmieszczenie znaków, ze szczególnym uwzględnieniem odległości ustalonej przez klienta. | ![]() Sitodruk na koszulceZastosowana została m.in złota farba | ![]() Sitodruk na parasolu |
![]() Sitodruk na torbie | ![]() Sitodruk na koszulce | ![]() Sitodruk na fartuszku kuchennymZe szczególnym uwzględnieniem kolorystyki i grafiki przesłanej przez klienta |
![]() Sitodruk na fartuszku kuchennym | ![]() Sitodruk na koszulceKoszulka z nadrukiem oraz elementami odblaskowymi | ![]() Sitodruk na koszulceZastosowano została tutaj farba fluo specjalna dla służby zdrowia |
![]() Sitodruk na koszulceDruk na froncie koszulki i przedłużenie na bok. | ![]() Sitodruk rastrowy na koszulce | ![]() Sitodruk na koszulce |
![]() Sitodrukmuuuuu... | ![]() DTG na koszulceZe szczególnym uwzględnieniem kolorystyki i grafiki przesłanego przez klienta | ![]() Flex na rękawku bluzyOgólny widok ukazujący rozmieszczenie znaków, ze szczególnym uwzględnieniem odległości ustalonej przez klienta. |
![]() DTG na koszulceZe szczególnym uwzględnieniem kolorystyki i grafiki przesłanej przez klienta | ![]() Sitodruk na koszulceOgólny widok ukazujący rozmieszczenie znaków, ze szczególnym uwzględnieniem odległości ustalonej przez klienta. | ![]() Sitodruk CMYK na torbieZe szczególnym uwzględnieniem kolorystyki i loga przesłanego przez klienta |
![]() Sitodruk na koszulceZe szczególnym uwzględnieniem kolorystyki i grafiki przesłanej przez klienta |
bottom of page